| 4 | Wettersteingbirge und Mieminger Kette | ||
| 4/1 | AVK | Wetterstein - Mieminger Gebirge Westliches Blatt | 2002 |
| 4/2 | AVK | Wetterstein - Mieminger Gebirge Mittleres Blatt | 2002 |
| 4/3 | AVK | Wetterstein - Mieminger Gebirge Östliches Blatt | 1997 |
| WK D4 | F&B | Garmisch-Wetterstein-Werdenfelser Land | |
| 6 | Kompass | Walchensee / Wallgau – Krün | |
| 25 | Kompass | Ehrwald – Lermoos / Mieminger Kette (Wander-,Rad-,Skikarte) | |
| F/ 2 / 20/A | KF | Nördliche Kalkalpen – Klettersteigführer | 1975 |
| F/ 2 / 80/A | AF | Nördliche Kalkalpen West | 1988 |
| F/ 2 /100/A | AF | Nördliche Kalkalpen West - Kletterführer | 1983 |
| F/ 2 /130/A | WF | Außerfern - Ehrwald-Reutte-Lechtal | 1992 |
| F/ 3b/ 10/A | AF | Bayerisches Hochland, Band West | 1990 |
| F/ 3b/ 10/B | AF | Bayerisches Hochland, Band West | 1990 |
| F/ 4 / 10/A | AVF | Mieminger Kette | 1989 |
| F/ 4 / 10/B | AVF | Mieminger Kette | 1989 |
| F/ 4 / 20/A | WF | Rund um die Zugspitze | 1985 |
| F/ 4 / 30/A | GF | Wetterstein mit Mieminger Kette | 1991 |
| F/ 4 / 30/B | GF | Wetterstein mit Mieminger Kette | 1984 |
| F/ 4 / 40/A | AVF | Wetterstein | 1991 |
| F/ 4 / 50/A | WF | Seefeld-Leutasch | 1994 |
| F/ 6 / 10/A | AF | Bayerisches Hochland und Nordtirol, Band Ost | 1990 |
| F/ 6 / 10/B | AF | Bayerisches Hochland und Nordtirol, Band Ost | 1980 |
| F/ 7a/ 20/A | AF | Nördliche Kalkalpen, Höhenwege | 1980 |
| F/ 7b/ 30/A | AF | Bayerisches Hochland und Nordtirol | 1967 |
| F/ 7b/ 30/C | AF | Bayerisches Hochland und Nordtirol | 1979 |
| SF/ 5 / 30/B | SF | Ostalpen-Skiführer, Band 1 | 1983 |
| SF/ 5 / 30/C | SF | Ostalpen-Skiführer, Band 1 | 1983 |

