| 2 | Allgäuer Alpen | ||
| 2/1 | AVK | Allgäu - Lechtaler Alpen West | 1999 |
| 2/2 | AVK | Allgäu - Lechtaler Alpen Ost | 2002 |
| WK 351 | F&B | Lechtaler-Allgäuer Alpen | |
| UKL 8 | 1:25 000 | Allgäuer Alpen | 2005 |
| 2 | Kompass | Westallgäu | |
| 3 | Kompass | Allgäuer Alpen / Kleinwalsertal | |
| 4 | Kompass | Füssen – Ausserfern | |
| 04 | Kompass | Tannheimertal (Wander-,Rad- und Skikarte) | |
| F/ 1 / 10/A | WF | Bregenzerwald | 1987 |
| F/ 1 / 50/A | WF | Vom Bodensee zum Brandnertal | 1988 |
| F/ 2 / 10/B | AVF | Allgäuer Alpen | 1973 |
| F/ 2 / 20/A | KF | Nördliche Kalkalpen – Klettersteigführer | 1975 |
| F/ 2 / 25/A | WF | Allgäuer Alpen – Höhenwege und Klettersteige | 2004 |
| F/ 2 / 30/A | WF | Allgäu - Oberallgäu und Kleinwalsertal | 1989 |
| F/ 2 / 40/A | WF | Allgäu - Ostallgäu und Lechtal | 1990 |
| F/ 2 / 40/B | WF | Allgäu - Ostallgäu und Lechtal Seibert | 1993 |
| F/ 2 / 45/A | AVF | Schwäbisches Bergland | 1966 |
| F/ 2 / 50/A | AVF | Tannheimer Berge | 1982 |
| F/ 2 / 50/B | AVF | Tannheimer Berge | 1992 |
| F/ 2 / 60/A | WF | Tannheimer Tal und Jungholz | 1990 |
| F/ 2 / 60/B | WF | Tannheimer Tal und Jungholz Seibert | 1990 |
| F/ 2 / 80/A | AF | Nördliche Kalkalpen West - Kletterführer | 1988 |
| F/ 2 / 90/A | GF | Allgäuer Alpen | 1988 |
| F/ 2 /100/A | AF | Nördliche Kalkalpen West - Kletterführer | 1983 |
| F/ 2 /100/B | AF | Nördliche Kalkalpen West - Kletterführer | 1983 |
| F/ 2 /110/A | AF | Heilbronner Weg | 1982 |
| F/ 2 /110/B | AF | Heilbronner Weg | 1992 |
| F/ 2 /120/A | WF | Allgäu 1 | 1992 |
| F/ 2 /125/A | WF | Allgäuer Alpen | 2008 |
| F/ 2 /130/A | WF | Außerfern - Ehrwald-Reutte-Lechtal | 1992 |
| F/ 6 / 10/A | AF | Bayerisches Hochland und Nordtirol, Band Ost | 1990 |
| F/ 6 / 10/B | AF | Bayerisches Hochland und Nordtirol, Band Ost | 1980 |
| F/ 7a/ 20/A | AF | Nördliche Kalkalpen, Höhenwege | 1980 |
| F/ 7b/ 30/A | AF | Bayerisches Hochland und Nordtirol | 1967 |
| F/ 7b/ 30/B | AF | Bayerisches Hochland und Nordtirol | 1967 |
| F/ 7b/ 30/C | AF | Bayerisches Hochland und Nordtirol | 1979 |
| F/25 / 50/A | WF | Vorarlberg und Liechtenstein | 1991 |
| SF/ 1 / 40/A | SF | Ostalpen-Skiführer, Band 3 | 1988 |
| SF/ 1 / 40/B | SF | Ostalpen-Skiführer, Band 3 | 1983 |
| SF/ 1 / 40/C | SF | Ostalpen-Skiführer, Band 3 | 1983 |
| SF/ 1 / 40/D | SF | Ostalpen-Skiführer, Band 3 | 1981 |
| SF/ 2 / 11/A | SF | Allgäuer Alpen | 1986 |

