| 70 | Appenzeller Alpen | ||
| 237 S | SAC | Walenstadt Skirouten | 1990 |
| 237 | SAC | Walenstadt Skirouten | --- |
| 2501 | SAC | St. Gallen und Umgebung | 1984 |
| 2513 | SAC | Toggenburg - Walensee | 1984 |
| 2514 | SAC | Säntis - Churfirsten | 1983 |
| 5014 | SAC | St. Gallen - Appenzell | 1984 |
| 5015 | SAC | Toggenburg – St. Gallener Oberland | 1984 |
| F/ 1 / 50/A | WF | Vom Bodensee zum Brandnertal | 1988 |
| F/ 1 / 50/B | WF | Vom Bodensee zum Brandnertal | 1992 |
| F/ 2 / 70/A | AF | Allgäuer Bergland | |
| F/A / 10/A | WF | Churfirstenführer Speer-,Churfürsten-u.Alviergebiet SAC | 1983 |
| F/A / 20/A | WF | Appenzeller Land Rother | 1991 |
| F/A / 30/A | KF | Kletterführer Churfirsten - Alvierkette – Fläscherberg SAC | 1995 |
| F/A / 40/A | KF | Alpstein Kletterführer SAC | 1991 |
| F/A / 50/A | KF | Säntisführer | 1976 |

