| 83 | Tessiner und Misoxer Alpen | |
| 265 | SK | Nufenenpaß Skirouten |
| 266 | SK | Valle Leventina Skirouten |
| 274 | SK | Visp |
| 276 | SK | V. Verzasca |
| 1251 | SK | Val Bedretto |
| 1252 | SK | Ambri-Piotta |
| 1272 | SK | Pizzo Campo Tencia |
| 1291 | SK | Bosco/Gurin |
| 1292 | SK | Maggia |
| 2516 | SK | Aletschgebiet |
| 5007 | SK | Locarno - Lugano |
| F/66 / 30/A | WF | Rund um den Comer See |
| F/N / 10/A | SAC | Alpine Skitouren, Band 1 |
| F/N / 20/A | SAC | Tessiner Alpen 1: Vom Gridone zum Sankt Gotthard |
| F/N / 30/A | SAC | Tessiner Alpen 2: Von der Cristallina zum Sassariente |

