| 26 | Silvretta | ||
| 26 | AVK | Silvrettagruppe | 1976 |
| 26 | AVK | Silvrettagruppe SKI | 2007 |
| 249 S | SK | Tarasp Skirouten | 1994 |
| 1178 | SK | Gross Litzner | 1991 |
| 1198 | SK | Silvretta | 1991 |
| 5017 | SK | Unterengadin | 1985 |
| WK 373 | F&B | Silvretta-Piz Buin | |
| 41 | Kompass | Silvretta – Verwall Gruppe | |
| F/ 1 / 60/A | WF | Montafon | 1991 |
| F/ 1 / 70/A | AF | Montafon | 1983 |
| F/ 2 / 70/A | AF | Allgäuer Bergland | Fehlt |
| F/25 / 50/A | WF | Vorarlberg und Liechtenstein | 1991 |
| F/26 / 10/A | AVF | Silvretta (Flaig) | 1987 |
| F/26 / 10/B | AVF | Silvretta (Flaig) | 1981 |
| F/26 / 10/C | AVF | Silvretta (Flaig) | 2000 |
| F/26 / 20/A | GF | Paznaun mit Karte | 1990 |
| F/26 / 30/A | GF | Silvretta mit Karte (Flaig) | 1985 |
| F/26 / 40/A | WF | Unterengadin - Scuol-Zernez-Münstertal | 1993 |
| F/26 / 50/A | WF | Oberengadin - St. Moritz-Zuoz-Pontresina | 1993 |
| F/G / 20/A | GF | Graubündener Alpen | 1986 |
| SF/ 1 / 40/A | SF | Ostalpen-Skiführer, Band 3 Seibert | 1988 |
| SF/ 1 / 40/B | SF | Ostalpen-Skiführer, Band 3 Seibert | 1983 |
| SF/ 1 / 40/C | SF | Ostalpen-Skiführer, Band 3 Seibert | 1983 |
| SF/ 1 / 40/D | SF | Ostalpen-Skiführer, Band 3 Seibert | 1981 |
| SF/25 / 20/A | SF | Silvretta und Rätikon (Pracht) | 1983 |
| SF/25 / 20/B | SF | Silvretta und Rätikon (Pracht) | 1983 |
| SF/25 / 70/A | SF | Davos-Prättigau - Skitouren für Einsteiger (Weiss) | 1996 |
| SF/25 / 9/A | SF | Alpine Skitouren, Band 2 - Graubünden (SAC) | 1987 |
| SF/26 / 60/A | SF | Engadin - Skitouren für Einsteiger (Weiss) | 1995 |

