| 29 | Sesvennagruppe | ||
| 259 S | SAC | Ofenpaß | |
| 259 | SAC | Unterengadin | |
| 5017 | SAC | Unterengadin | |
| F/26 / 40/A | WF | Unterengadin - Scuol-Zernez-Münstertal | 1993 |
| F/26 / 50/A | WF | Oberengadin - St. Moritz-Zuoz-Pontresina | 1993 |
| F/29 / 20/A | WF | Vinschgau | 1990 |
| F/30 / 30/A | GF | Südtirol, Band 1 – Vinschgau,Ultental und Mendelkamm | 1989 |
| F/G / 20/A | GF | Graubündener Alpen | 1986 |
| SF/26 / 60/A | SF | Engadin | 1995 |
| SF/26 / 61/A | SF | Engadin | 2004 |
| SF/29 / 10/A | SF | Ostalpen-Skiführer, Band 7 | 1989 |
| SF/29 / 30/A | SF | Sesvenna, Skitouren | ----- |

