| 71 | Schweizer Mittelland | ||
| 243 | SAC | Bern - Fribourg | --- |
| 244 | SAC | Escholzmatt | --- |
| 253 S | SAC | Gantrisch - Thuner See | 1998 |
| 254 | SAC | Interlaken | 1962 |
| 2502 | SK | Bern und Umgebung | 1987 |
| 2504 | SK | Magglingen - Macolin | 1987 |
| 5005 | SK | Seetal - Brugg | 1988 |
| 5011 | SK | Zürichsee - Zug | 1983 |
| 5016 | SK | Bern - Fribourg | 1987 |
| 5018 | SK | Gantrisch - Thuner See | 1987 |
| 5019 | SK | Weissenstein - Oberaargau | 1987 |
| 5020 | SK | Yverdon-les-Bains | 1986 |
| F/M / 20/A | WF | Rund um den Vierwaldstätter See | 1993 |
| F/M / 20/B | WF | Rund um den Vierwaldstätter See | 1993 |
| F/M / 30/A | KF | Zentralschweizerische Voralpen - Kletterführer | 1995 |
| SF/71 / 10/A | SF | Alpine Skitouren, Band 4 - Waadt-Freiburg-Bern SAC | 1984 |
| SF/81 / 10/A | SF | Alpine Skitouren, Band 1 - Zentralschweiz-Tessin SAC | 1985 |

