| 30 | Ötztaler Alpen | ||
| 30/1 | AVK | Ötztaler Alpen - Gurgl | 2000 |
| 30/1 | AVK | Ötztaler Alpen – Gurgl SKI | 2000 |
| 30/2 | AVK | Ötztaler Alpen - Weißkugel | 2003 |
| 30/2 | AVK | Ötztaler Alpen – Weißkugel SKI | 2003 |
| 30/3 | AVK | Ötztaler Alpen - Kaunergrat-Geigenkamm | 1999 |
| 30/4 | AVK | Ötztaler Alpen - Nauderer Berge | 1998 |
| 30/4 | AVK | Ötztaler Alpen - Nauderer Berge SKI | 1998 |
| 30/5 | AVK | Ötztaler Alpen - Geigenkamm | 1999 |
| 30/6 | AVK | Ötztaler Alpen – Wildspitze | 2002 |
| 30/6 | AVK | Ötztaler Alpen – Wildspitze SKI | 2002 |
| 42 | Kompass | Landeck – Nauders – Samnaungruppe | |
| 43 | Kompass | Ötztaler Alpen mit Pitztal – Kaunertal | |
| 52 | Kompass | Vinschgau | |
| 53 | Kompass | Meran | |
| F/ 6 / 10/A | AF | Bayerisches Hochland, Band Ost | 1990 |
| F/ 6 / 10/B | AF | Bayerisches Hochland, Band Ost | 1980 |
| F/ 7b/ 30/A | AF | Bayerisches Hochland und Nordtirol | 1967 |
| F/ 7b/ 30/B | AF | Bayerisches Hochland und Nordtirol | 1967 |
| F/29 / 20/A | WF | Vinschgau | 1990 |
| F/30 / 10/A | AVF | Ötztaler Alpen | 2002 |
| F/30 / 10/D | AVF | Ötztaler Alpen | 2006 |
| F/30 / 20/A | WF | Rund um Meran | 1987 |
| F/30 / 20/B | WF | Meran – Die schönsten Tal- und Höhenwanderungen | 1992 |
| F/30 / 30/A | GF | Südtirol, Band 1 – Vinschgau, Ultental und Mendelkamm | 1989 |
| F/30 / 40/A | GF | Ötztaler Alpen | 1986 |
| F/30 / 40/B | GF | Ötztaler Alpen | |
| F/30 / 50/A | WF | Ötztal | 1991 |
| F/31 / 20/A | GF | Südtirol, Band 2 - Stubaier–, Texel- u. Sarntal | 1989 |
| F/35 / 20/A | GF | Südtirol, Band 3 - nördl. des Pustertales | 1987 |
| F/52 /170/A | GF | Südtirol, Band 4 | 1988 |
| SF/ 5 / 30/B | SF | Ostalpen-Skiführer, Band 1 | 1983 |
| SF/ 5 / 30/C | SF | Ostalpen-Skiführer, Band 1 | 1983 |
| SF/29 / 10/A | SF | Ostalpen-Skiführer, Band 7 | 1989 |
| SF/30 / 11/A | SF | Ötztaler Alpen (Seibert) | 1988 |
| SF/30 / 60/A | SF | Ötztaler Alpen (Weiss) | 1988 |
| SF/30 / 70/A | SF | Ötztaler Alpen | |

