| 3b | Lechtaler Alpen | ||
| 3/2 | AVK | Lechtaler Alpen, Arlberggebiet | 2003 |
| 3/2 | AVK | Lechtaler Alpen, Arlberggebiet SKI | 2003 |
| 3/3 | AVK | Lechtaler Alpen, Parseierspitze | 2002 |
| 3/4 | AVK | Lechtaler Alpen - Heiterwand und Muttekopfgebiet | 1993 |
| 3/4 | AVK | Lechtaler Alpen - Heiterwand und Muttekopfgebiet SKI | 2003 |
| 4 | Kompass | Füssen – Ausserfern | |
| 35 | Kompass | Imst – Telfs – Kühtai (Wander-,Rad-,Skikarte) | |
| 42 | Kompass | Landeck – Nauders – Samnaungruppe | |
| F/ 2 / 20/A | KF | Nördliche Kalkalpen – Klettersteigführer | 1975 |
| F/ 2 / 40/A | WF | Allgäu - Ostallgäu und Lechtal | 1990 |
| F/ 2 / 40/B | WF | Allgäu - Ostallgäu und Lechtal | 1993 |
| F/ 2 /100/A | AF | Nördliche Kalkalpen West - Kletterführer | 1983 |
| F/ 2 /100/B | AF | Nördliche Kalkalpen West - Kletterführer | 1983 |
| F/ 2 /130/A | WF | Außerfern - Ehrwald-Reutte-Lechtal | 1992 |
| F/ 3b / 10/A | AV | Bayerisches Hochland Bd. West | 1990 |
| F/ 3b / 10/B | AV | Bayerisches Hochland Bd. West | 1980 |
| F/ 3b/ 20/A | AVF | Lechtaler Alpen | 1989 |
| F/ 3b/ 20/B | AVF | Lechtaler Alpen | 1981 |
| F/ 3b/ 20/C | AVF | Lechtaler Alpen – alpin | 2002 |
| F/ 3b/ 30/A | GF | Lechtaler Alpen | 1990 |
| F/ 3b/ 40/A | KF | Lechtaler Alpen – Steinseehütte | 2004 |
| F/ 6 / 10/A | AF | Bayerisches Hochland u. Nordtirol, Band Ost | 1990 |
| F/ 6 / 10/B | AF | Bayerisches Hochland u. Nordtirol, Band Ost | 1980 |
| F/ 7a/ 20/A | AF | Nördliche Kalkalpen, Höhenwege | 1980 |
| F/ 7b/ 30/A | AF | Bayerisches Hochland und Nordtirol | 1967 |
| F/ 7b/ 30/B | AF | Bayerisches Hochland und Nordtirol | 1967 |
| F/25 / 50/A | WF | Vorarlberg und Liechtenstein | 1991 |
| SF/ 1 / 40/A | SF | Ostalpen-Skiführer, Band 3 | 1988 |
| SF/ 1 / 40/B | SF | Ostalpen-Skiführer, Band 3 | 1983 |
| SF/ 1 / 40/C | SF | Ostalpen-Skiführer, Band 3 | 1983 |
| SF/ 1 / 40/D | SF | Ostalpen-Skiführer, Band 3 | 1981 |
| SF/ 3b/50/A | SF | Lechtal-Skitouren und Skibergsteigen | 1999 |

