| 34 | Kitzbüheler Alpen | ||
| 34/1 | AVK | Kitzbüheler Alpen - Westliches Blatt | 2003 |
| 34/1 | AVK | Kitzbüheler Alpen - Westliches Blatt SKI | 2003 |
| 34/2 | AVK | Kitzbüheler Alpen - Östliches Blatt | 1997 |
| 34/2 | AVK | Kitzbüheler Alpen - Östliches Blatt SKI | 1997 |
| 30 | Kompass | Saalfelden – Leoganger Steinberge | |
| F/ 6 / 10/A | AF | Bayerisches Hochland, Band Ost und Nordtirol | 1990 |
| F/ 7b/ 30/A | AF | Bayerisches Hochland, und Nordtirol | 1967 |
| F/34 / 10/A | AVF | Kitzbüheler Alpen | 1984 |
| F/34 / 20/A | WF | Wildschönau und Alpbachtal Wutscher | 1992 |
| F/34 / 30/A | WF | Pinzgau - Saalbach und Zell am See Wutscher | 1992 |
| SF/34 / 11/A | SF | Kitzbüheler Alpen Seibert | 1983 |
| SF/34 / 11/B | SF | Kitzbüheler Alpen Seibert | 2002 |

