| 5 | Karwendel | ||
| 5/1 | AVK | Karwendelgebirge Westliches Blatt | |
| 5/2 | AVK | Karwendelgebirge Mittleres Blatt | |
| 5/3 | AVK | Karwendelgebirge Östliches Blatt | |
| 6 | Kompass | Walchensee / Wallgau – Krün | |
| 027 | Kompass | Achensee | |
| F/ 2 / 20/A | KF | Nördliche Kalkalpen – Klettersteigführer | 1975 |
| F/ 2 / 80/A | AF | Nördliche Kalkalpen West | 1988 |
| F/ 2 /100/A | AF | Nördliche Kalkalpen West - Kletterführer | 1983 |
| F/ 3b/ 10/A | AF | Bayerisches Hochland, Band West | 1990 |
| F/ 4 / 20/A | WF | Rund um die Zugspitze Seibert | 1985 |
| F/ 4 / 20/B | WF | Rund um die Zugspitze Seibert | 1992 |
| F/ 4 / 50/A | WF | Seefeld-Leutasch Seibert | 1994 |
| F/ 5 / 10/A | GF | Karwendel mit Karte Klier | 1990 |
| F/ 5 / 10/B | AVF | Karwendel Klier/März | 1969 |
| F/ 5 / 20/A | AVF | Karwendel alpin Klier | 1996 |
| F/ 5 / 20/B | AVF | Karwendelgebirge Klier/März | |
| F/ 5 / 40/A | WF | Rund um Innsbruck Klier | 1987 |
| F/ 5 / 50/A | WF | Karwendel Demmel | 1993 |
| F/ 6 / 10/A | AF | Bayerisches Hochland, Band Ost und Nordtirol | 1990 |
| F/ 6 / 30/A | WF | Achensee und Brandenberger Tal Wutscher | 1992 |
| F/ 7a/ 20/A | AF | Nördliche Kalkalpen, Höhenwege | 1980 |
| F/ 7b/ 30/A | AF | Bayerisches Hochland und Nordtirol | 1967 |
| SF/ 5 / 30/B | SF | Ostalpen-Skiführer, Band 1 | 1983 |
| SF/ 5 / 30/C | SF | Ostalpen-Skiführer, Band 1 | 1983 |

