| 59 | Karawanken und Bachergebirge | ||
| 65 | Kompass | Klopeiner See / Östl. Karawanken | |
| F/ / 10/A | GF | Kärnten | |
| F/46a/ 10/A | WF | Kärnten - Kärntner Seen | 1993 |
| F/58 / 20/A | AF | Julische und Steiner Alpen mit Karawanken und Karnischem Hauptkamm | 1989 |
| F/59/ 10/A | AVF | Karawanken | 1990 |
| F/59/ 10/B | AVF | Karawanken | 1990 |
| F/59/ 30/A | Klettergarten Kanzianiberg | 1987 | |
| SF/52/11/A | SF | Schitourenatlas Südtirol & Österreich Süd | 1998 |

