| 14 | Dachsteingebirge | ||
| 14 | AVK | Dachstein | 2000 |
| 14 | AVK | Dachstein - SKI | 2005 |
| 14a | AVK | Gosaukamm | 1976 |
| 14b | AVK | Gosaukamm | 1976 |
| WK 281 | F&B | Dachstein-Ausseer Land-Filzmoos-Ramsau | |
| 31 | Kompass | Radstadt – Schladming | |
| F/ 2 / 20/A | KF | Nördliche Kalkalpen – Klettersteigführer | 1975 |
| F/ 2 /100/A | AF | Nördliche Kalkalpen West - Kletterführer | 1983 |
| F/ 7a/ 20/A | AF | Nördliche Kalkalpen, Höhenwege | 1980 |
| F/13 / 9/A | KF | Nördliche Kalkalpen Ost – Klettersteigführer | 1982 |
| F/14 / 10/A | GF | Dachsteingebirge | 1974 |
| F/14 / 10/B | GF | Dachsteingebirge | 1985 |
| F/14 / 20/A | AVF | Dachsteingebirge Ost | |
| F/14 / 20/B | AVF | Dachsteingebirge Ost | 1980 |
| F/14 / 30/A | AVF | Dachsteingebirge West | |
| F/14 / 30/B | AVF | Dachsteingebirge West | 1980 |
| F/14 / 40/A | WF | Salzkammergut | 1992 |
| F/14 / 40/B | WF | Salzkammergut | 1990 |
| F/14 / 50/A | WF | Dachstein - Tauern-Region | 1992 |
| SF/13 / 10/A | SF | Ostalpen-Skiführer, Band 4 | 1986 |
| SF/13 / 10/B | SF | Ostalpen-Skiführer, Band 4 | 1986 |
| SF/45a/30/A | SF | Schitourenatlas Österreich Ost | 1996 |

