| 10 | Berchtesgadener Alpen | ||
| 10/1 | AVK | Steinernes Meer | 1981 |
| 10/1 | AVK | Steinernes Meer - SKI | 1999 |
| 10/2 | AVK | Hochkönig/Hagengebirge | 1990 |
| 10/2 | AVK | Hochkönig/Hagengebirge - SKI | 2001 |
| UK 25-1 | 1:25 000 | Nationalpark Berchtesgaden | 2006 |
| 14 | Kompass | Berchtesgadner Alpen | |
| 15 | Kompass | Tennengebirge – Hochkönig | |
| 30 | Kompass | Saalfelden – Leoganger Steinberge | |
| F/ 2 / 20/A | KF | Nördliche Kalkalpen – Klettersteigführer | 1975 |
| F/ 2 / 80/A | AF | Nördliche Kalkalpen West – Kletterführer | 1988 |
| F/ 2 / 20/A | KF | Nördliche Kalkalpen – Klettersteigführer | 1975 |
| F/ 2 / 80/A | AF | Nördliche Kalkalpen West – Kletterführer | 1988 |
| F/ 2 /100/A | AF | Nördliche Kalkalpen West - Kletterführer | 1983 |
| F/ 6 / 10/A | AF | Bayerisches Hochland und Nordtirol, Band Ost | 1990 |
| F/ 6 / 10/B | AF | Bayerisches Hochland und Nordtirol, Band Ost | 1980 |
| F/ 7a/ 20/A | AF | Nördliche Kalkalpen, Höhenwege | 1980 |
| F/ 7b/ 30/A | AF | Bayerisches Hochland und Nordtirol | 1967 |
| F/ 7b/ 30/B | AF | Bayerisches Hochland und Nordtirol | 1980 |
| F/ 7b/ 30/C | AF | Bayerisches Hochland und Nordtirol | 1979 |
| F/10 / 10/A | AVF | Berchtesgadener Alpen | 1997 |
| F/10 / 10/B | AVF | Berchtesgadener Alpen | 1997 |
| F/10 / 10/C | AVF | Berchtesgadener Alpen | 1977 |
| F/10 / 10/D | AVF | Berchtesgadener Alpen | 1994 |
| F/10 / 20/A | AVF | Berchtesgadener Alpen | 1989 |
| F/10 / 20/B | WF | Berchtesgadener Land | 1993 |
| F/10 / 30/A | AVF | Hochkönig | 1989 |
| F/10 / 30/B | AVF | Hochkönig | 1989 |
| F/10 / 50/A | AF | Watzmann-Ostwand | |
| F/10 / 60/A | GF | Berchtesgadener Alpen | |
| F/10 / 70/A | WF | Rund um den Hochkönig | 1994 |
| SF/10 / 40/A | SF | Ostalpen-Skiführer, Band 2 | 1989 |
| SF/10 / 40/B | SF | Ostalpen-Skiführer, Band 2 | 1984 |
| SF/10 / 40/C | SF | Ostalpen-Skiführer, Band 2 | 1984 |

