| 7b | Bayerische Alpen | ||
| 7/1 | AVK | Tegernsee, Schliersee | |
| 7/1 | AVKS | Tegernsee, Schliersee SKI | 2004 |
| UK 2 | 1:25 000 | Tegernsee, Schliersee und Umgebung | 1997 |
| UKL 12 | 1:25 000 | Mangfallgebirge,Tegernsee-Schliersee-Rosenheim | 2005 |
| F/ 2 / 20/A | KF | Nördliche Kalkalpen – Klettersteigführer | 1975 |
| F/ 2 / 80/A | KF | Nördliche Kalkalpen West – Kletterführer | 1988 |
| F/ 2 /100/A | KF | Nördliche Kalkalpen West – Kletterführer | 1983 |
| F/ 3b/ 10/A | AF | Bayerisches Hochland, Band West | 1990 |
| F/ 3b/ 10/B | AF | Bayerisches Hochland, Band West | 1990 |
| F/ 6 / 10/A | AF | Bayerisches Hochland und Nordtirol, Band Ost | 1990 |
| F/ 6 / 10/B | AF | Bayerisches Hochland und Nordtirol, Band Ost | 1980 |
| F/ 7a/ 20/A | AF | Nördliche Kalkalpen, Höhenwege | 1980 |
| F/ 7b/ 10/A | KF | Bayerische Voralpen – Kletterführer | 1966 |
| F/ 7b/ 20/A | AVF | Bayerische Voralpen Ost | 1980 |
| F/ 7b/ 80/A | WF | Oberbayerisches Wanderbuch 2 | 1978 |
| F/ 7b/ 20/B | AVF | Bayerische Voralpen Ost | 1992 |
| F/ 7b/ 20/C | AVF | Bayerische Voralpen Ost | 1992 |
| F/ 7b/ 30/A | AF | Bayerisches Hochland und Nordtirol | 1967 |
| F/ 7b/ 30/B | AF | Bayerisches Hochland und Nordtirol | 1967 |
| F/ 7b/ 30/C | AF | Bayerisches Hochland und Nordtirol | 1979 |
| F/ 7b/ 40/A | AVF | Benediktenwandgruppe, Estergebirge und Walchenseeberge | 1977 |
| F/ 7b/ 50/A | AVF | Schwangau – Hohenschwangau | 1976 |
| F/ 7b/ 60/A | GF | Schwangau – Hohenschwangau | 1984 |
| F/ 7b/ 70/A | WF | Tegernseer und Schlierseer Berge | 1984 |
| F/11 / 20/A | WF | Chiemgauer Alpen | 1991 |
| F/7b/ 10/B | KF | Bayerische Voralpen – Kletterführer | 1974 |
| F/7b/ 10/C | KF | Bayerische Voralpen – Kletterführer | 1983 |
| F/7b/ 100/A | WF | Oberbayerisches Wanderbuch, Wendelstein-Königssee | 1978 |
| SF/ 5 / 30/B | SF | Ostalpen-Skiführer, Band 1 | 1983 |
| SF/ 5 / 30/C | SF | Ostalpen-Skiführer, Band 1 | 1983 |
| SF/ 7b/ 80/A | SF | Bayerische Alpen | 2000 |

